Korea Cash Inntjening
Denne rapporten ble oppdatert den 12 september 2013.
Teammedlemmer gjør imponerende fremgang i Synergy Korea cash og 2x2 Builder kampanjer! Gratulerer med din suksess så langt. Husk, med disse kampanjene har du mulighet til å tjene opp til € 3000 mot 2013 Global Summit tur til Seoul, Korea, 26. til 28. september.Dusinvis av teammedlemmer er godt på vei til å tjene det høyeste beløpet på disse tidsbegrensede utbetalinger. Noen enkeltpersoner har overgått 3000 € grense! Bli med oss i gratulere alle teammedlemmer som har tjent Korea Cash opp til dette punktet. Vi er ivrige etter å se disse teammedlemene tallet øke i sommer, og er enda mer spent på å se en økende mengde av teammedlemmer tjene deres vei mot å delta på en minneverdig Global Summit i 2013.
Trenger du en oppfriskning på kampanje detaljer? Klikk her.
1,999+
| Navn | Land | Beløp |
|---|---|---|
| Adam Cieślik | Poland | 11,017 zł |
| Lidia Magdalena Szostak | Poland | 5,543 zł |
| Sławomir Śliwiński | Poland | 4,939 zł |
| Ime Impuls Robert Buszta | Poland | 4,334 zł |
| Robert Cieślik | Poland | 4,293 zł |
| Eugeniusz Deka | Poland | 4,206 zł |
| Bogusław Bronisław Janicki | Poland | 3,184 zł |
| Joanna I Marek Amrosz | Poland | 3,181 zł |
| Flow Michał Mosiejko | Poland | 3,160 zł |
| Roman Tanzler | Austria | €3,000 |
| Arja Tolvanen | Finland | €3,000 |
| Conny Vahlin | Sweden | €3,000 |
| Ana Vajda-Friess | Austria | €3,000 |
| Josef Schirnhofer | Austria | €2,943 |
| Lidia Pronińska | Poland | 2,894 zł |
| Oliver Dietsche | Germany | €2,844 |
| Natalie Pfahler | Germany | €2,798 |
| Gertrud Nord | Sweden | €2,495 |
| Andrea Schabler | Austria | €2,448 |
| Gerhard Moenig | Austria | €2,447 |
| Tor Åge Skinstad | Norway | €2,396 |
| Liisa Jalonen | Finland | €2,297 |
| Pirjo Martinez | Finland | €2,296 |
| Mervi Ja Janne Korkeakangas | Finland | €2,247 |
| Dennis Blom | Sweden | €2,247 |
| Nordic | Sweden | €2,246 |
| K. N. R. International Network | Ireland | €2,145 |
| Edward Urbańczyk | Poland | 2,138 zł |
| Jacek Miller | Poland | 2,069 zł |
| Andre Jenssen | Norway | €2,046 |
| Christer Franzen | Sweden | €2,046 |
| Petra I. Bauer | Germany | €2,046 |
1,499-1,999
| Name | Country | Amount |
|---|---|---|
| Östen Nilsson | Sweden | €1,997 |
| Unni Furseth Warpe | Spain | €1,917 |
| Maarit Rönkkö Tmi | Finland | €1,897 |
| Robert Suppan | Austria | €1,897 |
| Helmut Jelinek | Austria | €1,895 |
| Jarosław Swoboda | Poland | 1,848 zł |
| Tommy Bjerkås | Norway | €1,847 |
| Harju Paula Tmi | Finland | €1,798 |
| Anna-Maija Ja Hannu Kreivi | Finland | €1,798 |
| Ing. Rudolf Fabsit | Austria | €1,797 |
| Johanna Ja Pekka Jauhiainen | Finland | €1,796 |
| Maria Proskovits | Austria | €1,747 |
| Horst Schoellerl | Austria | €1,747 |
| Gunda Forvemo | Norway | €1,747 |
| Giuliano Demuro | Germany | €1,698 |
| Stein Magne Osmoen Ingrid Haugan | Norway | €1,649 |
| J&J Enterprises | Ireland | €1,648 |
| Heike Maria Gollerits | Austria | €1,647 |
| Atle Vabø | Norway | €1,598 |
| Alpo Pelkonen | Sweden | €1,597 |
| Siegfried Feitl | Austria | €1,595 |
| Marcin Amrosz | Poland | 1,558 zł |
| Gerhild Rosenkranz | Austria | €1,548 |
| Vital Power Herrmann | Germany | €1,499 |
Hvis du vil se en fullstendig liste over teammedlemmenes Korea Cash inntjening, klikk her!
De som har tjent mindre enn 300 euro i Korea Cash kan finne sine inntjening ved å logge inn i deres pulse kontoer og vise Korea Cash rapport.
De som har tjent mindre enn 300 euro i Korea Cash kan finne sine inntjening ved å logge inn i deres pulse kontoer og vise Korea Cash rapport.
CONVERSATION